仪器公共平台实验室内仪器分布
发布时间:2024年03月13日
作者:印老师
阅读次数:342
101提取浓缩实验室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
前处理装置 | 普锐澳 DTQ 0.3m3提取罐 | 1 | 套 |
真空干燥箱 | 上海一恒DZF-6050 200℃ | 1 | 台 |
电热鼓风干燥箱 | 上海一恒DHG-9140A 136L 250℃ | 1 | 台 |
电热鼓风干燥箱 | 上海一恒DHG-9055A 50L 300℃ | 1 | 台 |
旋片式真空泵 | 上海本亭2XZ-2 | 1 | 台 |
旋转蒸发仪 | 上海亚荣RE-1002 10L | 1 | 台 |
105离心机室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
便携式光合作用测量仪 | 美国LI-6800 | 1 | 台 |
液相色谱仪 | 美国安捷伦Agilent 1260 Infinity II UHPLC | 1 | 台 |
超速离心机 | 美国赛默飞世尔Thermofisher Sorvall WX100+ | 1 | 台 |
气相色谱仪 | 日本岛津Shimadzu GC2010 | 1 | 台 |
超低温保存箱 | 海尔 Haier DW-86L416G | 1 | 台 |
氮氢空一体机 | GX-300A | 1 | 台 |
流速仪 | 徕斯达LS300-A | 1 | 台 |
粒子计数器 | 暗鹰NK | 1 | 台 |
风速风向仪 | (国产)艾测 | 1 | 台 |
空盒气压表 | (国产)DYM3 | 1 | 台 |
盐度折射计 | (国产)涓涓 | 1 | 台 |
抄网 | (国产)奥光 | 3 | 个 |
麻醉瓶 | (国产)智科 | 10 | 个 |
采样器 | (国产)爱丽儿 | 5 | 个 |
圆状取土钻 | (国产)叁宇1m | 1 | 个 |
螺旋取土钻 | (国产)叁宇1m | 1 | 个 |
201理化分析室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
超纯水仪 | 美国默克Merck Millipore Elix Essential 5UV/ Synergy UV | 1 | 套 |
制备液相紫外检测器 | HR-100 | 1 | 台 |
旋转蒸发器 | 上海亚荣YaRong RE-52CS | 1 | 台 |
蠕动泵 | 保定兰格BT100-2J | 1 | 台 |
超声波清洗机 | 洁康JeKen PS-D40A | 1 | 台 |
循环水真空泵 | 予华YuHua SHB-IV | 1 | 台 |
烘干器 | 1 | 台 | |
数显恒温水浴锅 | 荣华HH-4 | 4 | 台 |
台式三用紫外分析仪 | 齐威ZF-1 | 1 | 台 |
204质谱实验室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
液质联用仪 | 美国安捷伦Agilent 1290UPLC-6546 Q-TOF MS | 1 | 台 |
超高压液相色谱仪 | 美国安捷伦Agilent1260UHPLC-6530 Q-TOF MS | 1 | 台 |
气质联用仪 | 美国安捷伦Agilent8860-7977B | 1 | 台 |
电脑服务器1 | 双路至强铂金8180,64G | 1 | 台 |
电脑服务器2 | 双路至强铂金8180,64G | 1 | 台 |
205显微镜实验室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
激光共聚焦显微镜 | 德国蔡司Zeiss LSM900 | 1 | 台 |
体式荧光显微镜 | 德国蔡司Zeiss SteREO Discovery. V8 | 1 | 台 |
倒置显微镜 | 德国蔡司Zeiss Primo vert | 1 | 台 |
多功能成像仪 | 上海天能Tanon 5200Multi | 1 | 台 |
双目体式显微镜 | 舜宇SOPTOP SZM7045 | 2 | 台 |
生物光学显微镜 | 麦克奥迪(Motic) | 1 | 台 |
平板+馈纸式扫描仪 | 惠普 HP ScanJet Pro 2500 f1 扫描蛋白胶 | 1 | 台 |
三目生物显微镜 | 凤凰XSP-36TV | 1 | 台 |
207生物实验室1
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
多功能酶标仪 | 瑞士帝肯TECAN Spark | 1 | 台 |
荧光定量PCR仪 | 美国伯乐BIO-RAD CFX-Opus 96 | 1 | 台 |
微量分光光度计 | 杭州优米Unano-1000 | 1 | 台 |
电穿孔仪 | 美国伯乐Bio-rad Micropulser | 1 | 台 |
洁净工作台 | 哈东联DL-CJ-ZNDY | 1 | 台 |
生化培养箱 | 上海本亭BPX-150B | 1 | 台 |
电泳仪 | 上海天能Tanon EPS-300 | 1 | 台 |
微孔板离心机 | 上海迈皋MSP-X | 1 | 台 |
金属浴 | 大龙兴创HB120-S | 1 | 台 |
208生物实验室2
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
蛋白纯化系统 | 美国思拓凡Cytiva AKTA pure 25 M1 | 1 | 台 |
台式高速冷冻离心机 | 长沙湘智TGL16M | 1 | 台 |
摇床 | 上海本亭BS-100B | 1 | 台 |
制冰机 | 德玛仕 DEMASHI GS200 | 1 | 台 |
垂直电泳槽 | 上海天能 Tanon VE-180B | 1 | 台 |
恒温培养箱 | 上海本亭BPL-30B | 1 | 台 |
水平电泳槽 | HE-120 | 1 | 台 |
PH计 | 奥豪斯AB23PH-F | 1 | 台 |
脱色摇床 | 其林贝尔TS-2 | 1 | 台 |
掌上离心机 | 大龙兴创D1008 | 1 | 台 |
固定式混匀仪(涡旋仪) | 大龙兴创MX-E | 1 | 台 |
209天平室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
分光光度计 | 日本岛津Shimadzu UV2501PC | 1 | 台 |
十万分之一电子天平 | 瑞士梅特勒-托利多Mettler-Toledo AE240 | 1 | 台 |
万分之一电子天平 | 舜宇 恒平 ME224-0.1mg | 1 | 台 |
水分测定仪 | TSF-50A-1 | 1 | 台 |
百分之一电子天平 | 上海民桥SL-202 | 1 | 台 |
百分之一电子天平 | 舜宇恒平MP1002 | 1 | 台 |
真空干燥器 | 比克曼,包括缸250mm,缸150mm,抽气泵80L/min | 1 | 套 |
分光色差仪 | 林上LS176触摸屏 | 1 | 台 |
210预处理室
仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
旋转蒸发仪 | 德国IKA RV3eco | 1 | 台 |
低温恒温搅拌反应浴 | 郑州长城 DHJF-2005 | 1 | 台 |
磁力搅拌器 | RCT-Basic含250 mL加热模块 | 1 | 台 |
旋转蒸发仪 | 巩义予华YRE-2000E | 1 | 台 |
磁力搅拌器 | RCT-Basic | 1 | 台 |
数显恒温磁力搅拌器 | 上海司乐B11-3 | 2 | 台 |
台式超声波清洗仪 | 昆山舒美 KQ-300E | 1 | 台 |
循环水真空泵 | 郑州长城SHB-III | 1 | 台 |